Прием врача - уролога ( Алиева А. Т. ) | |
- первичный прием | 5 000 |
- повторный прием | 4 000 |
Бужирование уретры | 4 000 |
Истиляция в заднюю уретру | 3 000 |
Истиляция в мочевой пузырь у женщин | 2 500 |
Истиляция в мочевой пузырь у мужчин | 2 500 |
Массаж предстательной железы | 3 000 |
Промывание мочевого пузыря | 2 000 |
Удаление стент-катетера | 3 000 |
Замена эпистоны | 3 500 |
Уретроскопия | 5 000 |
Цистоскопия | 8 000 |
Цистоскопия с удалением стент-катетера | 9 000 |
Лазеро-магнитная терапия простаты | 3 000 |
Лазеро-магнитная терапия мочевого пузыря | 2 000 |
Лазеро-магнитная терапия предстательной железы без электростимуляции | 2 500 |
Лазеро-магнитная терапия предстательной железы без электростимуляции | 1 500 |
Магнитно-лазерная терапия наружных половых органов | 2 500 |
Взятие мочи катетором | 1 000 |
Перевязка гнойная | 1 000 |
Перевязка чистая | 800 |
Электрокоагуляция полипов уретры | 15 000 |
Удаление инородных тел крайней плоти | 15 000 |
Операция рассечения крайней плоти | 18 000 |
Пластика уздечки | 15 000 |
Удаление атером наружных половых органов. | 10 000 |
Электрокоагуляция остроконечных кандилом: | |
- единичных | 8 000 |
- множественных | 12 000 |
Циркумцизио: | |
- по обряду | 20 000 |
- при фимозе | 20 000 |
Операция по Венкельману | 25 000 |
Иссечение кисты уретры | 25 000 |
Операция по Мармару | 30 000 |