УЗИ при беременности | 4 500 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 4 500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 4 500 |
УЗИ печени | 2000 |
УЗИ желчного пузыря | 2000 |
УЗИ поджелудочной железы | 2000 |
УЗИ почек | 3 500 |
УЗИ надпочечников | 3 500 |
УЗИ мочевого пузыря | 3000 |
УЗИ мочевого пузыря,предстательной железы (трансректально) | 4 000 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 3000 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (трансабдоминально) | 4000 |
УЗИ щитовидной железы | 4000 |
УЗИ паращитовидных желез | 3 500 |
УЗИ молочных желез | 4 500 |
УЗИ грудных желез | 4000 |
УЗИ слюнных желез | |
- 2 железы | 3 500 |
- 4 железы | 6000 |
УЗИ мошонки | 3 000 |
УЗИ полового члена | 4000 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 4000 |
- коленный с доплерографией (дети до 14 лет, 1 сустав) | 4000 |
- тазобедренные ( дети до 1 года, 2 сустава ) | 3000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 3 500 |
УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 3000 |
УЗИ забрюшинного пространства | 3000 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3 500 |
УЗИ глазного яблока | 3 500 |
УЗИ орбиты и придаточного аппарата глаза | 3 500 |
УЗИ плевральных полостей | 3000 |
УЗИ головного мозга (дети до 1 года) | 4 000 |
ЭХО кардиография (УЗИ сердца) | 7000 |
Дуплексное УЗ исследование брахиоцефальных сосудов | 7000 |
Транскраниальное дуплексное исследование сосудов | 7 000 |
Дуплексное УЗ исследование артерий нижних конечностей | 7000 |
Дуплексное УЗ исследование артерий верхних конечностей | 7000 |
Дуплексное УЗ исследование вен нижних конечностей | 7000 |
Дуплексное УЗ исследование вен верхних конечностей | 7000 |
Дуплексное УЗ исследование перефирических артерий и вен нижних конечностей | 13 500 |
Дуплексное УЗ исследование аорты и непарных висцеральных ветвей | 7000 |
Дуплексное УЗ исследование сосудов почек | 7000 |
Дуплексное УЗ исследование почечного трансплантанта | 7000 |
Соноэластография | |
- щитовидной железы | 5000 |
- молочной железы | 5000 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 2 000 |
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 4000 |
Электрокардиография (ЭКГ) (при медосмотре) | 1 500 |
Расшифровка ЭКГ | |
Спирография | 2 000 |
Спирография с бронхолитиком | 4000 |
Спирография (при медосмотре ) | 1 500 |
Вибротестирование | 1 500 |
Велоэргометрические исследования | 7000 |
Суточное мониторирование по Холтеру ЭКГ | 7000 |
Суточное мониторирование АД | 8 500 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 11 000 |
Ускоренная расшифровка мониторирования по Холтеру ЭКГ | 2 500 |
Эндоскопия | |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 5 000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с забором материала на исследование на хеликобактер | 6 000 |