Чтение снимка, заключение | 1 000 |
Повторная выдача результата ( флюорография ) | 500 |
Рентгенография органов грудной клетки | 2 300 |
1 800 | |
Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | |
- с контрастом | 7 000 |
- без контраста | 5 000 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка | |
- с контрастом | 10 000 |
- без контраста | 7 000 |
Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | |
- с контрастом | 12 000 |
- без контраста | 9 000 |
Рентгеноскопия и рентгенография тонкого кишечника | 1 800 |
Ирригоскопия,ирригография (исследование толстого кишечника) | |
- с контрастом | 12 000 |
- без контраста | 9 000 |
Рентгенография обзорная органов брюшной полости | 2 300 |
Рентгенография обзорная почек | 2 300 |
Урография внутривенная ( без контраста ) | 9 000 |
Зонография почек | 3 500 |
1 снимок | 1 800 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 3 500 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 6 000 |
Функциональные пробы | 4 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 3 500 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника стоя у стойки | 2 300 |
Рентгенография верхнегрудных позвонков | 3 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 3 000 |
Рентгенография 1-го шейного позвонка | 1 800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 4 600 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 3 000 |
1 снимок | 2 500 |
Рентгенография турецкого седла | 2 000 |
Рентгенография костей носа | 2 500 |
Рентгенография челюсти в 2-х проекциях | 3 500 |
Рентгенография ребер в 1-ой проекции | 2 000 |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 2 500 |
Рентгенография грудины в косой проекции | 1 800 |
Рентгенография ключицы | 2 000 |
Рентгенография лопатки | 2 000 |
Рентгенография костей плеча, предплечья в 2-х проекциях | 2 500 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 2 500 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 2 500 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 2 500 |
Рентгенография коленного,голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2 500 |
Рентгенография коленного,голеностопного сустава в прямой проекции | 1 800 |
Рентгенография костей кисти в 2-х проекциях | 2 300 |
Рентгенография пальца кисти, пальца стопы в 2-х проекциях | 2 300 |
Рентгенография пальца кисти, пальца стопы | 1 800 |
Рентгенография таза | 2 300 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 2 300 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела в 2-х проекциях | 3 500 |
1 снимок | 2 300 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 3 000 |
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 3 000 |
Рентгенография костей стопы,пяточных костей в 2-х проекциях | 3 000 |
Рентгенография надколенника в 2-х проекциях | 2 000 |
Обзорная урография | 2 500 |
Цистография | 2 500 |
Рентгенография придаточных пазух носа,скуловых костей | 2 500 |
1 снимок | 2 000 |
Рентгенография лобной кости в 2-х проекциях | 2 500 |
Рентгенография затылочной кости | 2 000 |
Рентгенография височных костей в 2-х проекциях по Шуллеру, Майеру, Стенверсу | 4 000 |
Рентгенография орбит по РЕЗЕ | 3 500 |
1 снимок | 2 000 |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 4 000 |
Рентгенография гортани по Земцову | 2 300 |
Рентгенография сердца и крупных сосудов | 3 500 |
Ретроградная пиелография (без контраста) | 7 000 |
Восходящая уретрография (без контраста) | 7 000 |
Рентгенография зуба внутриротовая | 1 000 |
Томография костей черепа, придаточных пазух носа, турецкого седла, носоглотки, гортани, височных костей, височно-нижнечелюстных суставов | 3 000 |
Томография костей черепа,придаточных пазух носа | 1 200 |
Томография органов грудной клетки, верхушек во Флешнеру | 4 600 |
Флюорография грудной клетки | 1 300 |
Цифровая флюорография | 1 300 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | 2 500 |
Цифровая рентгенография органов грудной клетки | 2 300 |
1 снимок | 1 800 |
Цифровая рентгенография поясничного отдела в 2-х проекциях | 3 500 |
Цифровая рентгенография поясничного отдела в 2-х проекциях с функцион.пробами | 6 000 |
Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 3 500 |
Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника стоя у стойки | 2 300 |
Цифровая рентгенография шейного отдела в 2-х проекциях | 3 000 |
Цифровая рентгенография шейного отдела с функциональными пробами | 4 600 |
Цифровая рентгенография черепа в 2-х проекциях | 3 000 |
Цифровая рентгенография височных костей по Шуллеру,Майеру,Стенверсу | 4 000 |
Цифровая рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 2 500 |
Цифровая рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 2 500 |
Цифровая рентгенография костей кисти в 2-х проекциях | 2 300 |
Цифровая рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 2 500 |
Цифровая рентгенография коленного сустава в прямой проекции | 1 800 |
Цифровая рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2 500 |
Цифровая рентгенография голеностопного сустава в прямой проекции | 1 800 |
Цифровая рентгенография костей стопы в 2-х проекциях | 3 000 |
Цифровая рентгенография скуловых костей | 2 500 |
Цифровая рентгенография лобной кости в 2-х проекциях | 2 500 |
Цифровая рентгенография затылочной кости | 2 000 |
Цифровая рентгенография на бумаге | 1 200 |
Распечатка цифровых снимков на термоплёнке | |
- крупного формата | 1 400 |
- малого формата | 500 |
Выдача результата цифровой рентгенографии на электронных носителях | 600 |